CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
GOVERNMENT BUDGET BALANCE
Đơn vị: Tỷ đồng
Stt | Chỉ tiêu | Items | Dự toán | 6 tháng đầu năm |
| | | 2021 | 2021 |
No | | | (Plan 2021) | (6 months. 2021) |
A | Thu NSNN và viện trợ | State budget revenues and grants | 1,343,330 | 775,025 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 1,222,833 | 695,432 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 112,367 | 79,040 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 8,130 | 553 |
B | Tổng chi ngân sách nhà nước | Total state expenditures | 1,687,000 | 694,410 |
| Trong đó: | Of which: | | |
1 | Chi đầu tư phát triển | Investment and development expenditures | 477,300 | 133,890 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 1,175,200 | 560,520 |
3 | Dự phòng | Contingencies | 34,500 | |
C | Bội chi ngân sách (*) | Budget deficit | 343,670 | 87000(*) |
| Bội chi so với GDP (%) | Budget deficit/GDP (%) | 4.00% | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal repayment | 264,899 | 145,062 |
Ghi chú: (*) Chênh lệch thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.